Products center
All categories
Fixed shaft unpowered roller conveyor
0.0
元
0.0
元
Product description
Parameters
定轴无动力辊子输送机

| 主要技术参数 |
| 辊子直径(mm) | ||||||||||
| 25 | 40 | 50 | 60 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | ||
| 单个辊子允许载荷(kn) | ||||||||||
|
辊 子 长 度 (mm) |
160 | 0.30 | 0.60 | |||||||
| 200 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 8.8 | |||||
| 250 | 14 | 22 | ||||||||
| 320 | ||||||||||
| 400 | 0.10 | 0.25 | ||||||||
| 500 | 0.50 | 1.0 | 2.6 | |||||||
| 630 | 2.0 | |||||||||
| 800 | 1.4 | 3.7 | 6.9 | 11 | 19 | |||||
| 1000 | 1.1 | 2.8 | 5.3 | 9 | 14 | |||||
| 1250 | 4.1 | 6.9 | 11 | |||||||
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Fixed shaft power roller conveyor
Next
None
2020 © Jiangmen Youheng Conveyor Co.,Ltd. 粤ICP备12054246号 Powered by www.300.cn